| 工程 | 公司的 | CA6136 | CA6136-2 |
| 床手上最多倒转口径 | mm | φ360 | φ360 |
| 床鞍上最高退回直徑 | mm | φ210 | φ210 |
| 马鞍槽体内回升直劲 | mm | ||
| 马鞍槽体管用用长宽 | mm | ||
| 非常大加工处理总长 | mm | 650/850 | 650/850 |
| 进给孔 | mm | φ53 | φ53 |
| 夹头头结构 | mm | C6 | C6 |
| 丝杠正转 | r/min | 12级正37-1600 | 12级正45-2000 |
| 进给换向 | r/min | 6级反102-1570 | 12级反45-2000 |
| 横纵进给种数 | mm | 40 | 20 |
| 横纵向进给种数 | mm | 40 | 20 |
| 橫向进给超范围 | mm | 0.04-1.28 | 0.04-0.88 |
| 横项进给区间 | mm | 0.05-1.6 | 0.05-1.12 |
| 管螺纹类 | 公制 | 公制 | |
| 英制 | |||
| 齿条参数 | |||
| 径节 | |||
| 精加工英制螺纹种数 | 种 | 19 | 19 |
| 29 | |||
| 14 | |||
| 24 | |||
| 生产螺孔领域 | mm | 0.5-10 | 0.5-10 |
| 1 3/4-40 1/n" | |||
| 0.25-5 | |||
| 3 1/2-80 π/n" | |||
| 刀架横项过程 | mm | 200 | 200 |
| 折刀架日程 | mm | 120 | 120 |
| 尾台套筒外圆内直径 | mm | 55 | 55 |
| 尾台套筒转移量 | mm | 140 | 140 |
| 主交流电动机马力 | kW | 4 | 4 |
| 数控加工中心承重(净重量/毛重) | kg | 1400/2450 | 1380/2350 |
| 数控磨床看上去尺寸(长×宽×高) | mm | 1992×1000×1170 | 750 |
| 2242×1000×1170 | 1000 | ||
| 标签印刷箱厚度 | mm | 2300×1300×1595 | 750 |
| 2550×1300×1595 | 1000 |
| 工程 | 院校 | CA6236 | CA6236-2 |
| 床上面主要旋转内直径 | mm | φ360 | φ360 |
| 床鞍上明显换向孔径 | mm | φ210 | φ210 |
| 马鞍槽体内倒转网套直径 | mm | φ500 | φ500 |
| 马鞍罐内可行充分利用尺寸 | mm | 160 | 160 |
| 最大化激光加工长宽 | mm | 650/850 | 650/850 |
| 刀盘孔 | mm | φ53 | φ53 |
| 主轴轴承头型号规格 | mm | C6 | C6 |
| 主轴轴承正转 | r/min | 12级正37-1600 | 12级正45-2000 |
| 伺服电机翻转 | r/min | 6级反102-1570 | 12级反45-2000 |
| 上下进给种数 | mm | 40 | 20 |
| 坚向进给种数 | mm | 40 | 20 |
| 双向进给依据 | mm | 0.04-1.28 | 0.04-0.88 |
| 侧向进给的范围 | mm | 0.05-1.6 | 0.05-1.12 |
| 螺纹标准品类 | 公制 | 公制 | |
| 英制 | |||
| 法向齿 | |||
| 径节 | |||
| 生产制作螺牙种数 | 种 | 19 | 19 |
| 29 | |||
| 14 | |||
| 24 | |||
| 生产制作内螺纹领域 | mm | 0.5-10 | 0.5-10 |
| 1 3/4-40 1/n" | |||
| 0.25-5 | |||
| 3 1/2-80 π/n" | |||
| 刀架垂直旅程 | mm | 200 | 200 |
| 钢刀架形成 | mm | 120 | 120 |
| 尾台套筒外圆半径 | mm | 55 | 55 |
| 尾台套筒位移量 | mm | 140 | 140 |
| 主高压电机电率 | kW | 4 | 4 |
| 数控承重(重量/毛重) | kg | 1400/2450 | 1450/2450 |
| 数控加工中心外观尺寸(长×宽×高) | mm | 1992×1000×1170 | 1992×1000×1170 |
| 2242×1000×1170 | 2242×1000×1170 | ||
| 纸盒包装箱寸尺 | mm | 2300×1300×1595 | 2300×1300×1595 |
| 2550×1300×1595 |
2550×1300×1595 |


