VTM系列车铣复合数控车床参数:
| 内容 | 组织 | VTM100100 |
| 上限倾动截面积 | mm | 1250 |
| 轴类较大高速 | mm | 1000 |
| 上限粗加工直经 | mm | 1000 |
| 的工作台面直经 | mm | 1250 |
| 事业台最明显承受力 | kg | 3000 |
| X/Y/Z轴路程 | mm | 1325/1060/1050 |
| B/C轴拐角 | -30°-+120°/360°(间断性) | |
| X/Y/Z轴快移加速度 | m/min | 36/36/24 |
| 平移上班台非常高电机转速 | r/min | 500 |
| 滑动运行台输送最大扭矩(重复/30几分钟) | N.m | 1250/1700 |
| C轴最快电机转速 | r/min | 100 |
| C轴最高快速设置计量单位 | 0.001° | |
| 刀柄丝杠极限发动机转速 | r/min | 12000 |
| 数控刀具上的丝杠所在转距(间隔/S6) | N.m | 200/300 |
| B轴最高的人时速 | r/min | 30 |
| B轴是较为小的修改工作单位 | 0.001° | |
| 数控刀装刀数 | 60 | |
| 刀对刀换刀時间 | s | 8 |
| 筒夹行式 | CAPTO-C6 | |
| 总24v电源效率 | kW | 210 |
| 飞速转动岗位台主高压电机(联续/30多分钟) | kW | 44/60(2×22/30) |
| 铣刀丝杠三相电机(间断性/40%ED) | kW | 20/31 |
| X/Y/Z/B轴伺服线束直流无刷电机 | kW | 24.1/44(2×22)/22(2×11)/8.5 |
| 品牌定位高精准度(X/Y/Z)轴 | mm | 0.025/0.020/0.020 |
| 去重复品牌定位可靠性强,精密度(X/Y/Z)轴 | mm | 0.012/0.010/0.010 |
| 管理系统的 | SIEMENS 840D | |
| 车床性能厚度 (长×宽×高) | mm | 11000×4500×4450 |
| 数控机床容量 | kg | 35000 |

