| 标准 | CAK63 | CAK80 | |
| 导轨跨距 | mm | 400 | 400 |
| 极限工件的时间 | mm | 1000 1500 2000 3000 | 1500 2000 3000 |
| 较大 切削宽度 | mm | 850 1350 1850 | 1350 1850 2850 |
| 长板上退回孔径 | mm | 320 | 480 |
| 液压卡盘行驶(速腾自动档) | mm | 400 | 400 |
| 数控车床主轴通孔口径 | mm | 105 | 105 |
| 刀架转位重复使用标记高精准度 | mm | 0.008" | 0.008" |
| X轴往返 | mm | 315 | 400 |
| 机床主轴转速比档位 | mm | 四挡17-1000 | 四挡17-1000 |
| 部件误差 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
| 产品工件表面上越来越粗糙度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 |
| 尾台套筒直劲/形成 | mm | 100/250 | 100/250 |
| 尾座锥孔锥度 | 莫氏-6 | 莫氏-6 | |
| 刀架方式 | 垂直四钳台 | 立柱式四办公工位 | |
| 发电机最大功率 | kw | 11 | 15 |
| 床身最明显转臂内直径 | mm | 610 | 610 |

