CAK100/125系列数控车床参数:
| 企业 | CAK100 | CAK125 | |
| 导轨未能 | mm | 550 | 600 |
| 很大镗孔长宽高 | mm | 1500 2000 3000 | 1500 2000 3000 |
| 非常大铣削段长度 | mm | 1350 1850 2850 | 1350 1850 2850 |
| 滑板长板上倒转口径 | mm | 650 | 890 |
| 三爪卡盘形势(全自动) | mm | 400 | 400 |
| 刀盘通孔外径 | mm | 105 | 105 |
| 刀架转位多个准确定位导致精度 | mm | 0.008" | 0.008" |
| X轴旅程 | mm | 500 | 625 |
| 主要发动机转速档位 | mm | 四挡17-1000 | 四挡17-1000 |
| 工件产品精确度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
| 零件的表面不光滑度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 |
| 尾台套筒直徑/旅程 | mm | 130/250 | 130/250 |
| 尾座锥孔锥度 | 莫氏-6 | 莫氏10号 | |
| 刀架的形式 | 旋转式四工作台面 | 落地式四办公工位 | |
| 三相异步电机工作效率 | kw | 15 | 22 |
| 床身最大程度回升外径 | mm | 630 | 800 |

